Габариты |
| Длина, мм | 4410 |
| Ширина, мм | 1830 |
| Высота, мм | 1675 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1578/1558 |
| Тип кузова | кроссовер |
| Кол-во дверей | 5 |
| Кол-во мест | 5 |
| Диаметр поворота, м | 11.0 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1617/2260 |
| Объем багажника min/max, л. | 486/0 |
| Размер шин | 215/65 R16; 225/60 R17 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | дизель Н.В |
| Клапанный механизм | dohc, 16V |
| Рабочий объем, куб.см. | 1998 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня | 85.6 |
| Диаметр цилиндра | 86.2 |
| Степень сжатия | 16.5 |
| Кол-во передач на автомате | 6 |
Динамика |
| Привод | полный |
| Максимальная скорость, км/ч | 174 |
| Мощность, л.с. | 149 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 360/2500 |
Топливо |
| Тип топлива | дизельное топливо |
| Емкость топливного бака, л. | 57 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 9.6 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 6.3 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.5 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |