Габариты |
Длина, мм | 4770 |
Ширина, мм | 1815 |
Высота, мм | 1470 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 2770 |
Колея передняя/задняя, мм | 1591/1597 |
Тип кузова | универсал |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.9 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1345/0 |
Объем багажника min/max, л. | 553/1719 |
Размер шин | 205/60 R16 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | непосредст. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 1999 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 97.0 |
Диаметр цилиндра | 81.0 |
Степень сжатия | 11.0 |
Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Мощность, л.с. | 177 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 9.7 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 213/4700 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 70 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.8 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |