Габариты |
Длина, мм | 5270 |
Ширина, мм | 1720 |
Высота, мм | 1660 |
Клиренс, мм | 200 |
Колесная база, мм | 3210 |
Колея передняя/задняя, мм | 1460/1460 |
Тип кузова | пикап |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 5-6 |
Диаметр поворота, м | 15.0 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1691/2722 |
Объем багажника min/max, л. | 980/0 |
Размер шин | 215/70-R16 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 2919 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 73.4 |
Диаметр цилиндра | 86.0 |
Степень сжатия | 9.6 |
Кол-во передач на механике | 5 |
Кол-во передач на автомате | 4 |
Динамика |
Привод | задний |
Мощность, л.с. | 185 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 257/2800 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-92 |
Емкость топливного бака, л. | 72 |
Расход топлива по городу, л./100км | 13.5 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 9.8 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 11.3 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |