Габариты |
| Длина, мм | 4640 |
| Ширина, мм | 1825 |
| Высота, мм | 1690 |
| Клиренс, мм | 175 |
| Колесная база, мм | 2680 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1565/1565 |
| Тип кузова | внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Кол-во мест | 5 |
| Диаметр поворота, м | 12.2 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1659/2159 |
| Объем багажника min/max, л. | 810/2074 |
| Размер шин | 225/65 R17 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | дизель Н.В |
| Клапанный механизм | dohc, 16V |
| Рабочий объем, куб.см. | 1996 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 16.7 |
| Кол-во передач на автомате | 6 |
Динамика |
| Привод | задний с подкл. передним |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 310/2800 |
Топливо |
| Тип топлива | дизельное топливо |
| Емкость топливного бака, л. | 70 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 8.3 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 7.2 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.8 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
| Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |