Габариты |
Длина, мм | 4450 |
Ширина, мм | 1852 |
Высота, мм | 1300 |
Клиренс, мм | 109 |
Колесная база, мм | 2350 |
Колея передняя/задняя, мм | 1490/1548 |
Тип кузова | кабриолет |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во мест | 2+2 |
Диаметр поворота, м | 12.2 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1660/2010 |
Объем багажника min/max, л. | 105/260 |
Размер шин | 235/35 ZR19; 305/30 ZR19 |
Двигатель |
Расположение двигателя | сзади, продольно |
Тип двигателя | оппозитный |
Система питания | непосредст. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 24V |
Рабочий объем, куб.см. | 3600 |
Кол-во цилиндров | 6 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 77.5 |
Диаметр цилиндра | 102.0 |
Степень сжатия | 9.0 |
Кол-во передач на автомате | 7 |
Динамика |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 315 |
Мощность, л.с. | 530 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 3.4 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 700/4250 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-98 |
Емкость топливного бака, л. | 67 |
Расход топлива по городу, л./100км | 16.7 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 8.2 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 11.5 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |