Габариты |
Длина, мм | 4290 |
Ширина, мм | 1651 |
Высота, мм | 1321 |
Клиренс, мм | 119 |
Колесная база, мм | 2268 |
Колея передняя/задняя, мм | 1372/1372 |
Тип кузова | кабриолет |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во мест | 2+2 |
Диаметр поворота, м | 10.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1210/1450 |
Объем багажника min/max, л. | 200/200 |
Размер шин | 225/50ZR16 |
Двигатель |
Расположение двигателя | сзади, продольно |
Тип двигателя | оппозитный |
Система питания | впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 12V |
Рабочий объем, куб.см. | 3164 |
Кол-во цилиндров | 6 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
Ход поршня | 74.4 |
Диаметр цилиндра | 95.0 |
Степень сжатия | 9.5 |
Кол-во передач на механике | 5 |
Динамика |
Привод | задний |
Максимальная скорость, км/ч | 240 |
Мощность, л.с. | 218 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 6.3 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 265/4800 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 80 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 10.9 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
|