Габариты |
Длина, мм | 4455 |
Ширина, мм | 1880 |
Высота, мм | 1740 |
Клиренс, мм | 189 |
Колесная база, мм | 2740 |
Колея передняя/задняя, мм | 1570/1570 |
Тип кузова | кроссовер |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.2 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1892/2540 |
Объем багажника min/max, л. | 486/0 |
Размер шин | 225/70 R16; 255/60 R18 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 24V |
Рабочий объем, куб.см. | 3199 |
Кол-во цилиндров | 6 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 84.0 |
Диаметр цилиндра | 89.9 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на автомате | 5 |
Динамика |
Привод | задний с подкл. передним |
Максимальная скорость, км/ч | 215 |
Мощность, л.с. | 220 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 295/4000 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 75 |
Расход топлива по городу, л./100км | 19.9 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 13.6 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 15.9 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |