Габариты |
Длина, мм | 6848 |
Ширина, мм | 2470 |
Высота, мм | 2803 |
Клиренс, мм | 189 |
Колесная база, мм | 4332 |
Колея передняя/задняя, мм | 1750/1730 |
Тип кузова | микроавтобус |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 7 |
Диаметр поворота, м | 12.5 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 2366/4500 |
Размер шин | 215/65 R16 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | дизель Н.В |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 2299 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 143 |
Мощность, л.с. | 125 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 310/1250 |
Топливо |
Тип топлива | дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л. | 105 |
Расход топлива по городу, л./100км | 10.0 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 7.4 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 8.6 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |