Габариты |
| Длина, мм | 4490 |
| Ширина, мм | 1690 |
| Высота, мм | 1745 |
| Клиренс, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2625 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1430/1425 |
| Тип кузова | внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Кол-во мест | 5 |
| Диаметр поворота, м | 12.4 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1880/2510 |
| Объем багажника min/max, л. | 491/1705 |
| Размер шин | 215 R15 S |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | дизель |
| Клапанный механизм | ohc, 8V |
| Рабочий объем, куб.см. | 2982 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
| Ход поршня | 103.0 |
| Диаметр цилиндра | 96.0 |
| Степень сжатия | 21.0 |
| Кол-во передач на механике | 5 |
Динамика |
| Привод | задний |
| Максимальная скорость, км/ч | 155 |
| Мощность, л.с. | 125 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 16.0 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 295/2000 |
Топливо |
| Тип топлива | дизельное топливо |
| Емкость топливного бака, л. | 65 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 11.5 |
Подвеска |
| Передняя подвеска | винтовая пружина |
| Задняя подвеска | винтовая пружина |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Гидроусилитель, Турбонаддув |