Габариты |
Длина, мм | 4510 |
Ширина, мм | 1690 |
Высота, мм | 1385 |
Клиренс, мм | 165 |
Колесная база, мм | 2580 |
Колея передняя/задняя, мм | 1465/1450 |
Тип кузова | седан |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.2 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1190/0 |
Размер шин | 175 / 70R14 84S |
Двигатель |
Рабочий объем, куб.см. | 1820 |
Ход поршня | 75.0 |
Диаметр цилиндра | 87.0 |
Степень сжатия | 9.0 |
Динамика |
Привод | передний |
Мощность, л.с. | 110 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 149/3200 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-92 |
Емкость топливного бака, л. | 60 |
Расход топлива по городу, л./100км | 9.4 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 4.6 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Гидроусилитель |