Габариты |
Длина, мм | 4430 |
Ширина, мм | 1810 |
Высота, мм | 1160 |
Клиренс, мм | 125 |
Колесная база, мм | 2530 |
Колея передняя/задняя, мм | 1510/1540 |
Тип кузова | купе |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во мест | 2 |
Диаметр поворота, м | 11.6 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1270/0 |
Размер шин | Front 215 / 40R17 rear 255 / 4 |
Двигатель |
Рабочий объем, куб.см. | 3179 |
Ход поршня | 78.0 |
Диаметр цилиндра | 93.0 |
Степень сжатия | 10.0 |
Динамика |
Привод | задний с подкл. передним |
Мощность, л.с. | 280 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 304/5300 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-98 |
Емкость топливного бака, л. | 70 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.6 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Гидроусилитель, ABS |