Габариты |
Длина, мм | 4950 |
Ширина, мм | 1845 |
Высота, мм | 1670 |
Клиренс, мм | 208 |
Колесная база, мм | 2957 |
Колея передняя/задняя, мм | 1572/1580 |
Тип кузова | кроссовер |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 7 |
Диаметр поворота, м | 12.8 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1985/2450 |
Объем багажника min/max, л. | 238/1968 |
Размер шин | 235/60 - 255/55 R18 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Тип двигателя | V-образный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 4565 |
Кол-во цилиндров | 8 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 84.0 |
Диаметр цилиндра | 93.0 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на автомате | 5 |
Динамика |
Привод | задний |
Максимальная скорость, км/ч | 240 |
Мощность, л.с. | 324 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 7.4 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 420/4400 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 70 |
Расход топлива по городу, л./100км | 14.7 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 11.2 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 13.0 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Гидроусилитель, ABS |