Габариты |
Длина, мм | 5084 |
Ширина, мм | 1871 |
Высота, мм | 1418 |
Клиренс, мм | 150 |
Колесная база, мм | 2955 |
Колея передняя/задняя, мм | 1607/1601 |
Тип кузова | купе |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во мест | 4 |
Диаметр поворота, м | 11.6 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 2240/2635 |
Объем багажника min/max, л. | 490/490 |
Размер шин | 255 / 40 / R19; 275 / 40 / R19 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Тип двигателя | V-образный |
Система питания | распредел. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 48V |
Рабочий объем, куб.см. | 6208 |
Кол-во цилиндров | 12 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 93.0 |
Диаметр цилиндра | 82.5 |
Степень сжатия | 9.0 |
Кол-во передач на автомате | 5 |
Динамика |
Привод | задний |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Мощность, л.с. | 612 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 4.6 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 1000/4000 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-98 |
Емкость топливного бака, л. | 104 |
Расход топлива по городу, л./100км | 23.0 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 10.2 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 14.8 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |