Габариты |
| Длина, мм | 4646 |
| Ширина, мм | 1806 |
| Высота, мм | 2072 |
| Клиренс, мм | 210 |
| Колесная база, мм | 2670 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1540/1540 |
| Тип кузова | внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Кол-во мест | 7 |
| Диаметр поворота, м | 10.6 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1675/2270 |
| Объем багажника min/max, л. | 441/1686 |
| Размер шин | 215/70 R16; 225/55 R 18 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | распредел. впрыск |
| Клапанный механизм | dohc, 16V |
| Рабочий объем, куб.см. | 2360 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика |
| Привод | полный |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Мощность, л.с. | 170 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 10.4 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 232 / 4100 |
Топливо |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Емкость топливного бака, л. | 60 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 12.6 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 7.5 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 9.3 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |