Габариты |
Длина, мм | 4833 |
Ширина, мм | 1910 |
Высота, мм | 1668 |
Клиренс, мм | 210 |
Колесная база, мм | 2807 |
Колея передняя/задняя, мм | 1626/1620 |
Тип кузова | минивэн |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 12.8 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1780/2260 |
Объем багажника min/max, л. | 827/1732 |
Размер шин | 235/65 R18; 235/55 R20 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | V-образный |
Система питания | распредел. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 24V |
Рабочий объем, куб.см. | 2986 |
Кол-во цилиндров | 6 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 80.3 |
Диаметр цилиндра | 89.0 |
Степень сжатия | 11.0 |
Кол-во передач на автомате | 6 |
Динамика |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Мощность, л.с. | 260 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 8.0 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 300/5600 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 79 |
Расход топлива по городу, л./100км | 13.1 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 9.4 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 11.2 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Гидроусилитель, ABS |