Габариты |
| Длина, мм | 5075 |
| Ширина, мм | 1805 |
| Высота, мм | 1755 |
| Клиренс, мм | 205 |
| Колесная база, мм | 3000 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1445/1440 |
| Тип кузова | пикап |
| Кол-во дверей | 2 |
| Кол-во мест | 2 |
| Диаметр поворота, м | 12.6 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1630/2800 |
| Объем багажника min/max, л. | 0/1485 |
| Размер шин | 215/70 R15; 235/75 R15 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | турбодизель |
| Клапанный механизм | dohc, 16V |
| Рабочий объем, куб.см. | 2499 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня | 92.0 |
| Диаметр цилиндра | 93.0 |
| Степень сжатия | 18.0 |
| Кол-во передач на механике | 5 |
Динамика |
| Привод | задний |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Мощность, л.с. | 141 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 10.4 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 330/1800 |
Топливо |
| Тип топлива | дизельное топливо |
| Емкость топливного бака, л. | 70 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 10.2 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 7.2 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 8.3 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Гидроусилитель, ABS |