Габариты |
| Длина, мм | 4600 |
| Ширина, мм | 1690 |
| Высота, мм | 1385 |
| Клиренс, мм | 165 |
| Колесная база, мм | 2580 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1475/1460 |
| Тип кузова | универсал |
| Кол-во дверей | 5 |
| Кол-во мест | 5 |
| Диаметр поворота, м | 10.1 |
| Объем багажника min/max, л. | 1020/2011 |
| Размер шин | 175/70R14 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Тип двигателя | оппозитный |
| Система питания | распредел. впрыск |
| Рабочий объем, куб.см. | 1820 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика |
| Привод | полный |
| Максимальная скорость, км/ч | 174 |
| Мощность, л.с. | 103 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 99.9 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 147/3200 |
Топливо |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Емкость топливного бака, л. | 60 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 12.3 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 7.1 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 9.0 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Гидроусилитель, ABS |