Габариты |
| Длина, мм | 5631 |
| Ширина, мм | 2027 |
| Высота, мм | 1869 |
| Клиренс, мм | 224 |
| Колесная база, мм | 3302 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1651/1676 |
| Тип кузова | пикап |
| Кол-во дверей | 4 |
| Кол-во мест | 5 |
| Диаметр поворота, м | 14.7 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 2520/3152 |
| Размер шин | 265/70-R16 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Тип двигателя | V-образный |
| Система питания | распредел. впрыск |
| Клапанный механизм | dohc, 16V |
| Рабочий объем, куб.см. | 5328 |
| Кол-во цилиндров | 8 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
| Ход поршня | 111.0 |
| Диаметр цилиндра | 92.0 |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Кол-во передач на автомате | 4 |
Динамика |
| Привод | полный |
| Мощность, л.с. | 299 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 447/4000 |
Топливо |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Емкость топливного бака, л. | 140 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 17.0 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 13.2 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 14.9 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
| Гидроусилитель, ABS |