Габариты |
| Длина, мм | 4040 |
| Ширина, мм | 1645 |
| Высота, мм | 1260 |
| Колесная база, мм | 2350 |
| Тип кузова | кабриолет |
| Кол-во дверей | 2 |
| Кол-во мест | 2+2 |
| Диаметр поворота, м | 10.6 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1060/0 |
| Объем багажника min/max, л. | 290/290 |
| Размер шин | 175/70HR14 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | карбюратор |
| Клапанный механизм | dohc, 8V |
| Рабочий объем, куб.см. | 1995 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
| Ход поршня | 90.0 |
| Диаметр цилиндра | 84.0 |
| Степень сжатия | 8.9 |
| Кол-во передач на механике | 5 |
Динамика |
| Привод | передний |
| Максимальная скорость, км/ч | 188 |
| Мощность, л.с. | 116 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 9.5 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 176/2800 |
Топливо |
| Тип топлива | АИ-80 |
| Емкость топливного бака, л. | 49 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 9.7 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
|